Eliminatorias al Mundial Brasil 2014
Tabla de Posiciones
Tabla de General
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
2 | Argentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
3 | Venezuela | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 |
4 | Ecuador | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
5 | Chile | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
6 | Colombia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
7 | Paraguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
8 | Perú | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
9 | Bolivia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
- [3] → Mundial Brasil 2014
- [5] → Repechaje
Últimos Partidos
Última Fecha
Fecha No. 4- 15.11.2011 [info] Ecuador2-0Perú
- 15.11.2011 [info] Colombia1-2Argentina
- 15.11.2011 [info] Chile2-0Paraguay
- 15.11.2011 [info] Venezuela1-0Bolivia